77 701 ₴
73 815,95 ₴
Тепловий інверторний насос Aquajoy Model A 11 – це ідеальний варіант для нагріву або охолодження води в басейні об'ємом до 50 000 л. Тепловий насос обладнаний функціональним контролером для управління роботою в трьох режимах: Power, Smart та Silent. Завдяки титановому теплообміннику, насос ефективно працює з хлорованою та морською водою, забезпечуючи довговічну роботу без корозії. Також доступне Wi-Fi–управління з вашого смартфона через додаток Smart Life, який можна завантажити на Google Play або App Store.
| Модель | Model A 7 | Model A 9 | Model A 11 | Model A 13 | Model A 15 | Model A 18 | Model A 21T | Model A 25T | Model A 28T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура навколишнього середовища: +27°C; Температура води на вході/виході: +26°C / +28°C | |||||||||
| Теплова потужність, кВт | 1.48~7.01 | 1.89~9.22 | 2.51~11.50 | 2.95~13.10 | 3.22~15.25 | 4.15~18.15 | 4.34~21.08 | 4.87~25.37 | 5.13~28.01 |
| Споживана потужність, кВт | 0.09~0.98 | 0.11~1.29 | 0.15~1.62 | 0.19~1.88 | 0.21~2.12 | 0.26~2.54 | 0.27~2.94 | 0.30~3.60 | 0.33~4.01 |
| COP | 16.18~7.18 | 16.61~7.15 | 16.21~7.11 | 15.53~6.97 | 15.64~7.21 | 16.21~7.14 | 16.34~7.18 | 16.11~7.05 | 15.78~6.98 |
| Температура навколишнього середовища: +15°C; Температура води на вході/виході: +26°C / +28°C | |||||||||
| Теплова потужність, кВт | 1.04~5.26 | 1.32~6.62 | 1.76~8.02 | 2.08~9.45 | 2.25~11.05 | 2.91~13.12 | 3.04~14.95 | 3.41~17.88 | 3.59~19.61 |
| Споживана потужність, кВт | 0.12~1.04 | 0.15~1.32 | 0.2~1.59 | 0.25~1.89 | 0.27~2.19 | 0.34~2.61 | 0.35~2.97 | 0.4~3.57 | 0.43~3.93 |
| COP | 8.58~5.06 | 8.8~5.01 | 8.59~5.03 | 8.32~5.00 | 8.29~5.05 | 8.59~5.03 | 8.66~5.04 | 8.54~5.01 | 8.36~4.99 |
| Модель, мм | Model A 7 | Model A 9 | Model A 11 | Model A 13 | Model A 15 | Model A 18 | Model A 21T | Model A 25T | Model A 28T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 549 | 549 | 549 | 549 | 671 | 671 | 720 | 720 | 720 |
| C | 910 | 910 | 910 | 910 | 1002 | 1002 | 1192 | 1192 | 1192 |
| D | 304 | 304 | 304 | 304 | 314 | 314 | 358 | 358 | 358 |
| E | 618 | 618 | 618 | 618 | 654 | 654 | 775 | 775 | 775 |
| F | 307 | 307 | 307 | 307 | 320 | 320 | 407 | 407 | 407 |
| H | 320 | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 470 | 470 | 470 |
| I | 98 | 98 | 98 | 98 | 103 | 103 | 108 | 108 | 108 |
| J | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 126 | 126 | 126 |
| Артикул | AVMA-FI11RW |
|---|---|
| Завантажте додаткові матеріали | Інструкція |
| Тип насоса | Моноблок |
| Тип конструкції | Стандартний/класичний |
| Інвертор | Так |
| Температура роботи (при мін. температурі повітря) | Від -15°C |
| COP / енергоефективність | COP 11–17 |
| Управління | Wi-Fi, Панель на корпусі |
| Режим роботи | Обігрів та охолодження |
| Показники роботи за t° навколишнього середовища +27°C, t° води на вході +26°C і t° води на виході +28°C |
|
| Показники роботи за t° навколишнього середовища +15°C, t° води на вході +26°C і t° води на виході +28°C |
|
| Показники роботи в режимі охолодження, при t° навколишнього середовища +35°C, t° нагрітої води +27°C |
|
| Кількість фаз | 1 (220-240 В) |
| Призначення | Домашні басейни |
| Теплова потужність, кВт | 11.5 |
| Номінальна сила струму, А | 12.1 |
| Макс. об'єм басейну, м³ | 50 |
| Рекомендований потік води, м³/год | 4.9 |
| З'єднання | 50 мм |
| Матеріал нагрівача | Титан |
| Матеріал корпусу | Оцинкована сталь з порошковим фарбуванням |
| Компресор | Mitsubishi Electric (DC Inverter) |
| Робоча температура повітря | від -15 до +43°C |
| Робоча температура води | від +9 до +40°C |
| Звуковий тиск (1 м) | від 32 до 45 дБ(А) |
| Тип фреону | R32 |
| Вага холодоагенту, г | 550 |
| Режим розморожування | Так |
| Додатково |
|
| Комплектація |
|
| Розмір в упаковці | 910×355×620 мм |
| Вага в упаковці, кг | 57.0 |
| Виробник | Aquajoy |
| Гарантія | 5 років гарантії на теплообмінник та компресор, 3 роки на інші компоненти. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aquajoy |
| Країна виробник | Китай |
| Об'єм басейну | 30 куб. м |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 5 років гарантії на теплообмінник і компресор, 3 роки на інші компоненти. |
| Гарантія | 5 років гарантії на теплообмінник та компресор, 3 роки на інші компоненти. |