24 480 ₴
Цифровой мембранный дозирующий насос Aquaviva TPG800 Universal - это идеальный вариант для автоматического дозирования химии в бассейн объемом до 750 м³. Aquaviva TPG800 - это улучшенная версия модели APG800. В отличие от предыдущей модели, TPG800 имеет цифровой LCD-дисплей, а также оснащен дополнительными функциями: таймер, сбор статистики, установка пароля, вход для дистанционного управления и режим PPM. Пропорциональное дозирование осуществляется согласно сигналу или от сигнала станции управления дозацией Aquaviva. Также насос предусматривает ручную настройку производительности как в пропорциональном, так и в постоянном режиме работы.
| Скачиваемые материалы |
|
|---|---|
| Вид насоса | Мембранный |
| Рекомендуемый объем бассейна, м³ | До 750 |
| Производительность, л/ч | от 0.1 до 18 (в зависимости от давления в системе трубопровода) |
| Регулировка | Ручная |
| Цифровая панель управления | Да |
| Постоянный режим дозирования | Да |
| Пропорциональный режим дозирования | Да |
| Дозирование по таймеру | Да |
| Подключение датчика уровня | Да (датчик идет в комплекте) |
| Подключение датчика протока | Да (датчик приобретается отдельно) |
| Подключение датчика температуры | Нет |
| Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Да (водосчетчик приобретается отдельно) |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Да (приобретается отдельно) |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да (станция приобретается отдельно) |
| Задержка включения | Да |
| Задержка калибровки | Нет |
| Сбор статистики | Да |
| Возможность установки пароля | Да |
| Материал головки насоса | PVDF |
| Материал мембраны | PTFE |
| Материал шарика крышки насоса | Керамика |
| Средний объем впрыска, см³ | от 0.36 до 0.94 |
| Частота впрыска, впрыск/мин | от 0 до 300 |
| Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
| Максимальная высота всасывания, м | 1.5 |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Потребляемая мощность, Вт | от 12 до 22 |
| Соединение | Внутреннее 4 мм / внешнее 6 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Дополнительно |
|
| Комплектация |
|
| Вес, кг | 1 |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aquaviva |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 1 |
| Вид насоса | Мембранний |
| Призначення | Хлор, pH, Всі види рідких реагентів, Альгіцид/флокулянт |
| Продуктивність | від 0.1 до 18 (в залежності від тиску в системі трубопроводу) |
| Регулювання | Ручна |
| Система дозування | Пропорційно |
| Тип | дозуюча станція |