

21 777 ₴
Цифровий мембранний насос Aquavava DRP200 Smart Plus pH/Cl - ідеальний варіант для точного дозування хімії в басейн без участі людини. Насос контролює і контролює рівень pH або концентрації дезинфектанта в басейнах об'ємом до 500 000 л. Пропорційний режим дозування виконується автоматично на основі параметрів електродів Redox або pH. Ручний режим дозації дозволяє дозувати будь-які реагенти з постійною швидкістю за частотою вприска або за відсотками максимальної продуктивності.
| Вказівні матеріали |
|
|---|---|
| Вид насоса | Мембраний |
| Рекомендований обсяг басейну, м3 | До 500 |
| Швидкодія, л/ч | від 0.1 до 14 (залежно від тиску трубопроводу) |
| Коригування | Автоматично |
| Цифрова панель керування | Да |
| Можливості насосу |
|
| Постійний режим дозування | Да |
| Пропорційний режим дозування | Да |
| Дозування за таймером | Ні. |
| З' єднання датчика рівня | Так (датчик йде в комплекті) |
| З' єднання датчика протоки | Так (давець здобувається окремо) |
| З' єднання температури | Так (давець здобувається окремо) |
| З' єднання водолаза з імпульсним виходом | Ні. |
| З’ єднання з виносною кнопками дистанційного керування | Так (налаштується окремо) |
| З' єднання з станціями керування дозацією Aquavava | Та (станція стає окремо) |
| Затримка вмикання | Да |
| Затримка калібрування | Ні. |
| Збирання статистики | Да |
| Можливість встановлення пароля | Да |
| Матеріал голівки насосу | PVC |
| Матеріал мембрани | PTFE |
| Матеріал кульки насосу | Кераміка |
| Середній об'єм вуп, см3 | 0.5 |
| Частота впадки, впадок/мін | от 0 до 160 |
| Рекомендуючи висоту всмоктування, м | 1 |
| Максимальна висота всмоктування, м | 1.5 |
| Кількість фаз | 1 (220-240В) |
| Потребується потужність, Вт | 12 |
| З' єднання | Всередині 4 мм / зовні 6 мм |
| Степінь захисту | IP65 |
| Додатково |
|
| Комплектація |
|
| Вага, кг | 1 |
| Виробник | Aquaviva |
| Країна виробників | Італія |
| Гарантія | 24 місяці |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aquaviva |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 1 |
| Вид насоса | Мембранний |
| Призначення | Хлор, pH |
| Продуктивність | від 0.1 до 14 (в залежності від тиску в системі трубопроводу) |
| Регулювання | Автоматична |
| Система дозування | Постійно, Пропорційно |
| Тип | дозуюча станція |