
46 375 ₴
44 056,25 ₴
Центробежный насос Kripsol KSE 300 T1 - это идеальный вариант для фильтрации и циркуляции воды в бассейнах объемом до 118 000 л. Подходит для использования в соленой воде.
Корпус насоса изготовлен из высокопрочного полипропилена, а крыльчатка из норила, устойчивого к воздействию коррозии.
Kripsol KSE 300 T1 оснащен предварительным фильтром с прозрачной крышкой из поликарбоната. Прозрачная крышка позволяет контролировать уровень заполненности префильтра и проводить своевременную очистку. Встроенная система двойного слива с легким открытием без использования инструментов.
Разборная схема насоса
Kripsol KSE 300 T1

| No | Назва деталі | Количество, шт. | Код детали |
|---|---|---|---|
| 1+6 | Гвинт кришки | 2 | RPUM0001.02R |
| 2+3 | Крышка с уплотнительным кольцом | 1 | RPUM0002.03R |
| 3 | Уплотнительное кольцо крышки | 1 | RPUM0003.03R |
| 3, 8, 11, 16, 24 | Комплект уплотнителей | 1, 2, 1, 1, 1 | RPUM3116.03R |
| 4+5 | Корзина префильтра | 1 | RPUM0005.03R |
| 6 | Шпилька | 2 | RPUM0006.00R |
| 7+8 | Дренажный клапан в сборе | 1 | RPUM0007.00R |
Расвернуть таблицу
| Артикул | 10481350110 |
|---|---|
| Загрузите дополнительные материалы | Инструкция |
| Назначение | Приватные бассейны, Гражданские бассейны |
| Для соленой воды | Так |
| Наличие префильтра | Так |
| Сменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 3 (380-400 В) |
| Макс. объем бассейна, л | 118 000 |
| Производительность, м3/ч (при h) | 29.5 при 10 м |
| Полезная мощность, к.с. | 3 |
| Мощность, кВт | 2.6 |
| Робоча температура води, °С | до 50 |
| Степень защиты | IP55 |
| Соединение | 63 мм |
| Додатково |
|
| Вес в упаковке, кг | 19.0 |
| Производитель | Kripsol |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kripsol |
| Страна производитель | Испания |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 24 місяці |