20 352 ₴
Насос Hayward PL 81005E2 с префильтром – это идеальный вариант для циркуляции и фильтрации воды в частных плавающих бассейнах объемом до 52 000 л.
Насос отличается прочностью и долговечностью благодаря пластиковому корпусу и валу из нержавеющей стали. Насос оснащен двигателем с высоким классом энергоэффективности IE2, который снижает энергопотребление без потери мощности. Наличие префильтра защищает насос от попадания мелкого мусора и грязи.
Производительность насосов Hayward серии PL зависит от высоты водяного столба
Технические характеристики насосов серии Hayward PL
| Модель | PL 81007E2 | PL 81006E2 | PL 81002E2 | PL 81003E2 | PL 81004E2 | PL 81005E2 |
| Производительность при высоте водяного столба 8 м, м3/ч | 17.2 | 15 | 5.4 | 7.3 | 10.8 | 13 |
| Мощность, HP (кинские силы) | 1.5 | 1 | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 0.75 |
| Потребляемая мощность (P1), Вт | 1110 | 920 | 380 | 470 | 610 | 790 |
| Потребляемая мощность (P2), Вт | 900 | 730 | 300 | 320 | 560 | 610 |
| Сила тока, А | 4.8 | 4 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.4 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Объем корзины префильтра, л | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Материал механического уплотнителя | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Расвернуть таблицу
Основные размеры насосов серии Hayward PL
Разборная схема насосов Hayward PL 81005E2
| No | Назва деталі | Количество, шт. |
Код детали |
| 1 | Крышка префильтра | 2 | SPX8100LDS |
| 2 | Уплотнительное кольцо префильтра | 1 | SPX8100S |
| 3 | Корзина префильтра | 1 | SPX8100M |
| 4 | Корпус насоса | 1 | SPX8100AA |
| 5 | Дренажный клапан насоса | 2 | SPX1700FG |
| 6 | Уплотнитель корпуса насоса | 1 | GMX600F |
| 7 | Уплотнитель диффузора | 1 | SPX8100R |
| 8 | Дифузор | 1 | SPX8100B |
Расвернуть таблицу
| Артикул | 81005 E2 |
|---|---|
| Загрузите дополнительные материалы | Инструкция |
| Назначение | Приватные бассейны |
| Для соленой воды | Нет |
| Энергоэффективность двигателя | IE2 |
| Наличие префильтра | Так |
| Сменная скорость | Нет |
| Материал корпуса | Термостойкое полипропиленовое волокно |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Макс. объем бассейна, л | 52 000 |
| Производительность, м3/ч (при h) | 13 при 8 м |
| Полезная мощность, к.с. | 0.8 |
| Степень защиты | IPX5 |
| Соединение | 50 мм |
| Додатково |
|
| Вес в упаковке, кг | 11.5 |
| Размер | 504x265x206 мм |
| Производитель | Hayward |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса необходимо дополнительно установить автомат защиты двигателя. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hayward |
| Страна производитель | Франция |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 24 місяці. Гарантія надається за умови проведення своєчасного регулярного технічного обслуговування та заміни витратних матеріалів. При монтажу насоса необхідно додатково встановити автомат захисту двигуна. |