24 534 ₴
Цифровой перистальтический дозирующий насос Aquaviva KTRX Smart Plus pH/Rx - это идеальный вариант для точного дозирования химии в бассейн без участия человека. Насос самостоятельно контролирует и регулирует уровень pH или концентрацию дезинфектанта в бассейнах объемом до 500 000 л. Пропорциональный режим дозирования выполняется автоматически на основании показателей электродов Redox или pH. Ручной режим дозации позволяет дозировать любые реагенты с постоянной скоростью по частоте впрыска или по проценту от максимальной производительности. Датчик Redox и соответствующий набор калибровочных растворов поставляются в комплекте с дозирующим насосом.
| Скачиваемые материалы |
|
|---|---|
| Вид насоса | Перистальтический |
| Рекомендуемый объем бассейна, м³ | До 500 |
| Производительность, л/ч | до 7 |
| Регулировка | Автоматическая |
| Цифровая панель управления | Да |
| Возможности насоса |
|
| Постоянный режим дозирования | Да |
| Пропорциональный режим дозирования | Да |
| Дозирование по таймеру | Да |
| Подключение датчика уровня | Да (датчик идет в комплекте) |
| Подключение датчика протока | Да (датчик приобретается отдельно) |
| Подключение датчика температуры | Да (датчик приобретается отдельно) |
| Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Нет |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Да (приобретается отдельно) |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да (станция приобретается отдельно) |
| Задержка включения | Да |
| Задержка калибровки | Да |
| Сбор статистики | Да |
| Возможность установки пароля | Да |
| Материал трубки | Santoprene |
| Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
| Максимальная высота всасывания, м | 2 |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Соединение | Внутреннее 4 мм / внешнее 6 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Комплектация |
|
| Вес, кг | 1.3 |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 1.3 |
| Вид насоса | Перистальтический |
| Назначение | Хлор, pH, Все виды жидких реагентов, Альгицид/флокулянт |
| Производительность | до 7 |
| Регулировка | Автоматическая |
| Система дозирования | Постоянно |
| Тип | дозирующая станция |