Дозирующий насос Aquaviva универсальный. Имеет цифровой блок микропроцессорного управления дозации жидких реагентов. Используются для работы в контуре системы дезинфекции малых и средних бассейнов. Принцип действия устройства основан на вращении соленоидной катушки, воздействующей на диафрагму, которая в свою очередь выталкивает жидкость через головку насоса. Серия насосов Aquaviva AMM использует высококачественные диафрагмы PTFE. Насос является оптимальным решением для дозации жидких реагентов в сфере обслуживания технических конструкций (бассейны, аквапарки, производства), методом пропорционального дозирования. Дозация осуществляется пропорционально, с возможность настройки скорости.
- Производительность: 0.1 до 14 л/ч (в зависимости от давления в системе трубопровода)
- Допустимое давление в системе трубопровода: от 1 до 10 бар
| Скачиваемые материалы | |
|---|
| Вид насоса | Мембранный |
|---|
| Рекомендуемый объем бассейна, м³ | До 500 |
|---|
| Производительность, л/ч | от 0.1 до 14 (в зависимости от давления в системе трубопровода) |
|---|
| Регулировка | Автоматическая, Ручная |
|---|
| Цифровая панель управления | Нет |
|---|
| Возможности насоса | - Режим дозирования - постоянный ( регулируются от 0-100%).
- Режим дозирования - пропорциональный (от внешнего сигнала 4-20 mA, 0-100%).
|
|---|
| Постоянный режим дозирования | Да |
|---|
| Пропорциональный режим дозирования | Да |
|---|
| Дозирование по таймеру | Нет |
|---|
| Подключение датчика уровня | Да (датчик приобретается отдельно) |
|---|
| Подключение датчика протока | Да (датчик приобретается отдельно) |
|---|
| Подключение датчика температуры | Нет |
|---|
| Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Нет |
|---|
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
|---|
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да (станция приобретается отдельно) |
|---|
| Задержка включения | Нет |
|---|
| Задержка калибровки | Нет |
|---|
| Сбор статистики | Нет |
|---|
| Возможность установки пароля | Нет |
|---|
| Материал головки насоса | PVC |
|---|
| Материал мембраны | PTFE |
|---|
| Материал шарика крышки насоса | Керамика |
|---|
| Средний объем впрыска, см³ | 0.5 |
|---|
| Частота впрыска, впрыск/мин | от 0 до 160 |
|---|
| Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
|---|
| Максимальная высота всасывания, м | 1.5 |
|---|
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 14 |
|---|
| Соединение | Внутреннее 4 мм / внешнее 6 мм |
|---|
| Степень защиты | IP65 |
|---|
| Дополнительно | - Легкий монтаж: поставляется с фитингами для крепления трубок
|
|---|
| Комплектация | - Дозирующий насос Aquaviva AMM200 Slave
- Трубка всасывания PVC
- Трубка возврата PE
- Донный фильтр
- Инжекторный клапан впрыска
- Комплект фитингов и креплений
- Инструкция
|
|---|
| Производитель | Aquaviva |
|---|
| Страна производитель | Италия |
|---|
| Гарантия | 24 месяца |
|---|