| Модель | A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
E мм |
F мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V350 | 726 | 619 | 550 | 160 | 355 | 298 |
| V400 | 757 | 640 | 590 | 175 | 410 | 390 |
| V450 | 814 | 698 | 638 | 210 | 455 | 390 |
| V500 | 845 | 730 | 670 | 235 | 535 | 500 |
| V650 | 950 | 835 | 775 | 300 | 635 | 500 |
| V650(B)/(PB) | 957 | 815 | 731 | 300 | 635 | 500 |
| V700 | 1020 | 905 | 845 | 330 | 710 | 500 |
| V700(B) | 1092 | 960 | 877 | 390 | 723 | 500 |
| V800 | 1200 | 1085 | 1002 | 425 | 800 | 780 |
| V900 | 1300 | 1172 | 1090 | 480 | 900 | 780 |
| V900(C) | 1334 | 1242 | 1145 | 480 | 900 | 780 |
| V1000 | 1400 | 1340 | 1260 | 580 | 1000 | 780 |
| V1000(C) | 1434 | 1410 | 1160 | 580 | 1000 | 780 |
| V1200 | 1600 | 1550 | 1468 | 740 | 1200 | 1000 |
| V1200(C) | 1634 | 1620 | 1368 | 740 | 1200 | 1000 |
| V1400 | 1845 | 1683 | 1586 | 750 | 1400 | 1000 |
| Артикул | V350 |
|---|---|
| Загрузите дополнительные материалы | |
| Назначение | Приватные бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полимер усиленный стекловолокном |
| Макс. объем бассейна, л | 18 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 355 |
| Макс. пропускная способность, м3/ч | 4.3 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 250kPa/36psi/2.5bar |
| Загрузка песка, кг | 20 |
| Фракция, мм | 0.5–0.8 |
| Тип подключения | Верхнее |
| Соединение | 50 мм |
| Додатково |
|
| Комплектация |
|
| Размер в упаковке | 726х355 mm |
| Вес в упаковке, кг | 9.1 |
| Производитель | Emaux |
| Гарантия | 24 месяца на фильтрационную емкость Emaux |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Emaux |
| Страна производитель | Гонконг |
| Диаметр фильтра | 350 мм |
| Загрузка песка | 20 кг |
| Объем бассейна | 16 куб. м |